28/11/2009
Rencensement démographique des chasseurs de tendances
| Rencensement démographique des chasseurs de tendances sur Google le 12 novembre 2009 (à partir du nombre d'occurrences) | |
| Source : René Duringer | |
| Famille : Hunter | |
| cool hunter | 1 850 000 | 
| trend hunter | 995 000 | 
| trend hunters | 71 600 | 
| Cool hunters | 78 100 | 
| Famille : Futur | |
| futurologist | 51 900 | 
| futurologue | 52 900 | 
| futurist | 1 880 000 | 
| prospectiviste | 30 100 | 
| prospectivistes | 30 100 | 
| Famille : Tendances | |
| chasseur de tendances | 14 000 | 
| chasseurs de tendances | 20 800 | 
| chasseuse de tendances | 27 200 | 
| chasseuses de tendances | 6 710 | 
| tendanceur | 8 560 | 
| tendanceurs | 592 000 | 
| tendançologiste | 1 | 
| tendançologue | 6 170 | 
| décrypteur de tendances | 18 800 | 
| Famille : Influence | |
| chasseur d'influences | 9 | 
| influenceur | 35 400 | 
| Famille : Planneur | |
| planer stratégique | 166 | 
| planner stratégique | 7 220 | 
| planneur stratégique | 25 100 | 
| planneurs stratégiques | 45 700 | 
| planneuse stratégique | 1 890 | 
| Famille : Setter | |
| trend setter | 484 000 | 
| trendsetter | 14 400 000 | 
| trendsetters | 13 500 000 | 
| trend-setters | 225 000 | 
| Famille : Tracker | |
| trend tracker | 41 100 | 
| trends tracker | 35 100 | 
| Famille : Spotter | |
| trendspotter | 305 000 | 
| trend-spotter | 131 000 | 
| trends-spotter | 801 | 
| Famille : Watcher | |
| trendwatcher | 89 100 | 
| trendswatcher | 3 000 | 
| Famille : Followers | |
| trendfollowers | 4 900 | 
| trendsfollower | 43 | 
| trend followers | 46 700 | 
| Joker | |
| captologue | 191 | 
| early adopter | 940 000 | 
| visionnaire | 1 150 000 | 
| visionnaires | 211 000 | 
| avant gardiste | 2 720 000 | 
16:46 | Lien permanent | Commentaires (0)


 
 
Les commentaires sont fermés.